
| 標準クレート・パネルディスカッションのご案内(2011年1月14日) | |
| 北陸エリアで標準クレートの導入が開始されました(2010年9月8日) |
|
| 山梨県の主要スーパーマーケットが標準クレートを一斉導入(2010年3月18日) |

①「食品クレート標準 共有化ガイドライン」
※クレートを標準化・共有化する意義と、導入するために必ず守らなければいけない基準・ルール
②「食品クレート標準 運用ガイドライン(導入準備編)」
※標準クレートを導入するために準備するものをまとめたガイドライン
③「食品クレート標準 運用ガイドライン(本編)」
※実際に標準クレートを運用する方法(発注~返却・その他)をまとめたガイドライン
④「食品クレート標準 棚卸マニュアル」
※3月と9月に実施する棚卸の方法をまとめたマニュアル
・棚卸表書式
・「変更要求受付書(RFC)」
【これより下は日本パレットレンタルのホームページよりダウンロードして取得することができます 】
・標準クレート数量管理システム 登録申込書
・標準クレート数量管理システム 設定情報
※この他に数量管理システムの契約書を結んでいただく必要があります。
| 2004年 | 2月 | 日本スーパーマーケット協会の物流システム委員会内で協議会がスタート。 |
| 2005年 | 10月 | 日本スーパーマーケット協会・日本チェーンストア協会が合同で『物流クレート標準化協議会』を設立。発展的に物流クレートの標準化に取り組むことを決定。 |
| 2007年 | 4月 | 物流標準クレートの規格を決定。報道発表。 ・食品クレート標準Ⅰ型 ・食品クレート標準Ⅱ型(浅・深・ハーフ) 計4種類 |
| 2008年 | 3月 | 経済産業省の実証事業『日配分野等における物流クレート共用化に関する電子タグ実証事業』にて物流クレートの共有化に関する実証実験を実施。 |
| 4月 | 『食品クレート標準共有化ガイドラインVer1.0』を発表。 | |
| 2009年 | 4月 | 標準クレートの数量管理システム『Epal』および運用ガイドライン等の規程類が完成し、標準クレート共有化の枠組みが確立。 『食品クレート標準共有化ガイドラインVer.1.1改訂』『運用ガイドライン(導入準備編)Ver.1.0』『運用ガイドライン(本編)Ver.1.0』『棚卸マニュアルVer.1.0』 |
| 4月 | 関西地区において、イズミヤ株式会社、株式会社オークワ、株式会社関西スーパーマーケット、株式会社ライフコーポレーションの4社が初となる標準クレート共有化を開始。 | |
| 5月 | 関東地区において、株式会社エコスが導入を開始。 | |
| 7月 | 関東地区において、株式会社シジシージャパンが導入を開始。 | |
| 9月 | 新たに社団法人 日本セルフ・サービス協会(現・社団法人 新日本スーパーマーケット協会)が物流クレート標準化協議会に参加。 | |
| 11月 | 中部地区において、ユニー株式会社が導入を開始。 | |
| 2010年 | 3月 | 山梨県甲府市にて流通3団体による「標準クレート導入合同記者会見」を開催。 株式会社さえき、株式会社セルバ、株式会社公正屋、株式会社オギノをはじめとする全9社が新規導入を開始。ユニー株式会社が山梨県においても拡大導入を開始。 |
| 9月 | 北陸地区において、株式会社北陸シジシーの加盟スーパー9社が導入を開始。 | |
| 9月 | 『食品クレート標準共有化ガイドラインVer.1.2改訂版』発行 | |
| 10月 | 関東地区において、株式会社ヤオコーが導入を開始。株式会社ライフコーポレーションが首都圏においても拡大導入を開始。 | |
| 2011年 | 2月 | 第45回スーパーマーケット・トレードショーで、「食品標準クレートでスーパーマーケットの物流が変わる!」と題して、パネルディスカションを実施。 |
| 3月 | 広島エリアで株式会社フジが拡大導入を開始。 | |
| 6月 | 『食品クレート標準共有化ガイドラインVer.1.3改訂版』発行 |
![]() |
![]() |
| 2010年3月26日 物流クレート標準化協議会が標準クレートの記者会見を開催(於 山梨県甲府市 ) | 2011年2月8日 スーパーマーケット・トレードショーでパネルディスカッションを実施(於 東京ビックサイト) |
